El profesional en Administración de Empresas Agropecuarias de Unilasallista es competente, con una sólida formación ética y humana. Está preparado para trabajar en ambientes multidisciplinarios con orientación al logro, capacitado para emprender y tomar decisiones gerenciales que promuevan el desarrollo sostenible del sector agropecuario.
- En Unilasallista contamos con diversos centros prácticos para que puedas desarrollar tus conocimientos técnicos en áreas agrícolas y pecuarias como la Granja Santa Inés y en aspectos de Gestión Administrativa en la Clínica Veterinaria Lasallista.
- Además, contamos con diferentes convenios y alianzas con organizaciones externas que permiten fortalecer tus conocimientos.
Con la formación como Administrador de Empresas Agropecuarias en Unilasallista, el egresado estará capacitado para desempeñarse en roles directivos, técnicos o administrativos en el sector agropecuario. Además, podrá crear y dirigir su propia empresa en una economía globalizada, así como dirigir áreas gerenciales como estrategia, planeación, dirección y evaluación de proyectos. Así mismo, estará preparado para trabajar en diversas funciones administrativas dentro de empresas rurales, incluyendo recursos humanos, finanzas, mercadeo, ventas, producción, logística y control de calidad.
Los valores de las matrículas para estudiantes nuevos, ya tienen aplicado el descuento Beneficio Unilasallista según estratificación:
EstratoValor matrícula
| 1 y 2 | $ 6,422,400 |
| 3 | $ 7,340,800 |
| 4 | $ 8,257,600 |
| 5 | $ 8,900,000 |
| 6 | $ 9,176,000 |
La clasificación del aspirante en uno de los estratos definidos se realizará con base en la condición socioeconómica del mismo, para tal efecto la Institución podrá tener en cuenta el estrato de la vivienda donde reside el aspirante reflejado en la cuenta de servicios públicos, el estrato del colegio de procedencia o cualquier otra información de la que disponga para tal fin.
-
Modalidad:
Presencial -
Duración:
9 semestres para estudiantes nuevos (2025-2).
10 semestres para estudiantes antiguos. -
Jefe de programa:
Paula Andrea Gómez Mejía -
Correo:
pgomez@unilasallista.edu.co
¿Estás listo para dirigir proyectos y tomar decisiones estratégicas en el sector agropecuario o bien tener tu propia empresa productiva?
Estudia en Unilasallista convirtiéndote en un profesional altamente demandado.
Nuestro pénsum - Estudiantes Nuevos
(2025-2)
Semestre 1
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Operativas | 2 |
| Biología Celular y Molecular | 3 |
| Introducción a la A.E.A | 2 |
| Herramientas Informáticas | 2 |
| Ecología | 3 |
| Ser Lasallista | 2 |
| Técnicas de Lectura y Escritura | 2 |
Semestre 2
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral | 4 |
| Contabilidad I | 4 |
| Planeación y Organización | 3 |
| Edafología | 3 |
| Manejo de Aguas | 3 |
Semestre 3
| Materias | Créditos | |
|---|---|---|
| Contabilidad II | 4 | |
| Microeconomía | 3 | |
| Dirección y Control | 3 | |
| Fisisología y Sanidad Vegetal | 3 | |
| Alimentación y Nutrición Animal | 3 | |
| Sociología Rural | 2 |
Semestre 4
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Algebra y Programación Lineal | 3 |
| Macroeconomía | 3 |
| Creatividad Empresarial | 2 |
| Electiva Producción Agrícola I | 3 |
| Sanidad y Reproducción Animal | 3 |
| Extensión y Desarrollo Rural | 2 |
Semestre 5
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Estadística | 3 |
| Administración de costos | 3 |
| Matemáticas Financieras | 3 |
| Electiva Producción Pecuaria l | 3 |
| Electiva Producción Agrícola II | 3 |
Semestre 6
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Investigación de Operaciones | 3 |
| Metodología de la Investigación | 2 |
| Mercadeo | 3 |
| Gestión Financiera | 3 |
| Electiva Producción Agrícola III | 3 |
| Electiva Producción Pecuaria II | 2 |
Semestre 7
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Investigación de Mercados | 2 |
| Presupuestos | 3 |
| Legislación Laboral | 3 |
| Innovación y Gestión Tecnológica | 3 |
| Electiva Producción Pecuaria III | 3 |
| Formación Humano | 2 |
Semestre 8
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Proyectos de Inversión | 3 |
| Gestión del Talento Humano | 3 |
| Gerencia Estratégica | 3 |
| Legislación Comercial y Tributaria | 3 |
| Negocios Internacionales | 3 |
| Ética Empresarial | 2 |
Semestre 9
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado | 16 |
Nuestro pénsum - Estudiantes Antiguos
Semestre 1
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Biología | 3 |
| Matemáticas Operativas | 2 |
| Introducción a la Administración de Empresas Agropecuarias | 2 |
| Expresión Oral y Corporal | 2 |
| Técnicas de Lectura y Escritura | 2 |
| Ser Lasallista | 2 |
| Ecología | 3 |
Semestre 2
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Edafología | 3 |
| Manejo de Aguas | 3 |
| Cálculo Diferencial e Integral | 4 |
| Microeconomía | 3 |
| Sociología Rural | 2 |
| Formación Humana | 2 |
Semestre 3
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Macroeconomía | 3 |
| Contabilidad | 4 |
| Algebra y Programación Lineal | 3 |
| Técnicas Agrícolas | 3 |
| Técnicas Pecuarias | 3 |
Semestre 4
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Contabilidad Costos y Administrativa | 4 |
| Economía Sectorial | 2 |
| Planeación | 3 |
| Fisiología Vegetal | 4 |
| Alimentación y Nutrición Animal | 4 |
| Estadística | 3 |
Semestre 5
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Investigación de Operaciones | 2 |
| Contabilidad Pecuaria | 3 |
| Organización | 3 |
| Sanidad Vegetal | 4 |
| Sanidad y Reproducción | 4 |
Semestre 6
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Antropología | 2 |
| Contabilidad Agrícola | 3 |
| Sistemas de Información de Mercados | 3 |
| Dirección y Control | 3 |
| Electiva de Producción Agrícola | 3 |
| Electiva de Producción Pecuaria | 3 |
| Metodología de la Investigación | 2 |
Semestre 7
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Matemáticas Financieras | 3 |
| Mercadeo | 3 |
| Legislación I | 3 |
| Métodos de Investigación Cualitativa | 2 |
| Formación Humana | 2 |
| Electiva de Producción Agrícola | 3 |
| Electiva de Producción Pecuaria | 3 |
Semestre 8
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Gestión Financiera | 3 |
| Presupuestos | 3 |
| Gestión del Talento Humano | 3 |
| Ética | 2 |
| Electiva de Producción Agrícola | 3 |
| Electiva de Producción Pecuaria | 3 |
| Énfasis | 3 |
Semestre 9
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Proyectos Agropecuarios | 4 |
| Gerencia Estratégica | 2 |
| Legislación II | 3 |
| Ética Empresarial | 2 |
| Énfasis | 7 |
Semestre 10
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado | 16 |
