El profesional en Psicología Unilasallista, contribuye al desarrollo del conocimiento científico a través de procesos investigativos sustentados en fundamentos filosóficos, teóricos, metodológicos y éticos.
Se caracteriza por ser propositivo, enfocado en diseñar e implementar proyectos de intervención que respondan a las problemáticas individuales y sociales. Posee una visión crítica y capacidad para participar en trabajos interdisciplinarios, reconociendo el valor diferencial de su conocimiento en los diversos campos de su actuar profesional.
En el programa de Psicología de UNILASALLISTA, formamos a nuestros estudiantes con los siguientes valores agregados:
- Primero, clínica en contexto.
- Además, argumentación en el discurso.
- También, fomentamos la investigación y el sentido crítico.
- Por último, inculcamos la responsabilidad.
El egresado del programa de Psicología de Unilasallista es un profesional comprometido ética, moral, cívica y socialmente consigo mismo, la sociedad y su entorno. Posee la capacidad de adaptarse a los cambios manteniendo el equilibrio emocional y actuando como agente de cambio. Es un autogestor que promueve nuevas dinámicas individuales y sociales, trabajando en diversos ámbitos como la salud mental, la orientación educativa, la psicología organizacional y comunitaria.
EstratoValor matrícula
| 1 y 2 | $ 5,142,700 |
| 3 | $ 5,877,100 |
| 4 | $ 6,611,500 |
| 5 | $ 7,126,100 |
| 6 | $ 7,347,600 |
La clasificación del aspirante en uno de los estratos definidos se realizará con base en la condición socioeconómica del mismo, para tal efecto la Institución podrá tener en cuenta el estrato de la vivienda donde reside el aspirante reflejado en la cuenta de servicios públicos, el estrato del colegio de procedencia o cualquier otra información de la que disponga para tal fin.
-
Modalidad:
Presencial -
Duración:
10 semestres -
Jefe de programa:
Dora Aidé Ramírez González -
Correo:
dramirez57@unilasallista.edu.co
Estudia Psicología en Unilasallista. Analiza y comprende el comportamiento humano, actuando como un agente de cambio. Además, sé un autogestor y promotor de nuevas dinámicas individuales y sociales. Asimismo, adquirirás las herramientas necesarias para impactar positivamente en tu entorno.
¡Contáctanos ahora!
Nuestro pénsum
Semestre 1
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Introducción a la Psicología | 2 |
| Psicobiología | 4 |
| Socioantropología | 4 |
| Desarrollo del Pensamientos Lógico-Matemático | 2 |
| Técnicas de Lectura y Escritura | 2 |
| Ser Lasallista | 2 |
Semestre 2
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Desarrollo Histórico y Epistemológico de la Psicología | 4 |
| Neuroanatomía y Neurofisiología | 4 |
| Psicología Evolutiva I | 4 |
| Psicología y Realidad Social | 2 |
| Formación Humana | 2 |
Semestre 3
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Procesos Cognitivos I | 4 |
| Teorías de la Personalidad | 4 |
| Psicología Evolutiva II | 4 |
| Semiología | 2 |
| Formación Humana (electiva) | 2 |
Semestre 4
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Procesos Cognitivos II | 4 |
| Psicopatología: Infancia y Adolescencia | 4 |
| Teorías Psicosociales | 3 |
| Estadística Descriptiva | 3 |
| Medición y Evaluación I | 3 |
Semestre 5
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Neuropsicología I | 3 |
| Psicopatología: Adultez y Vejez | 4 |
| Evaluación, Análisis e Intervención Psicosocial | 3 |
| Metodología de la Investigación | 2 |
| Medición y Evaluación II | 3 |
| Ética | 2 |
Semestre 6
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Epistemología de la Psicología Humanista | 3 |
| Epistemología de la Psicología Dinámica | 3 |
| Epistemología de la Psicología Cognitiva | 3 |
| Neuropsicología II | 3 |
| Diseño de Proyectos Psicosociales | 2 |
| Bioética | 2 |
Semestre 7
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Métodos de Investigación Cualitativa | 2 |
| Evaluación, Diagnóstico e Intervención desde la Psicología Humanista | 3 |
| Evaluación, Diagnóstico e Intervención desde la Psicología Dinámica | 3 |
| Evaluación, Diagnóstico e Intervención desde la Psicología Cognitiva | 3 |
| Psicología Educativa | 3 |
| Psicología Organizacional | 3 |
Semestre 8
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado I | 2 |
| Seminario de Crecimiento Personal | 2 |
| Diseño de Proyecto de Práctica | 2 |
| Electiva Escuela | 2 |
| Psicología de la Salud | 3 |
| Psicología Social | 3 |
| Deontología Profesional | 2 |
Semestre 9
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado II | 2 |
| Seminario Investigativo | 2 |
| Práctica Profesional | 9 |
| Electiva Campo Ocupacional | 2 |
| Electiva Campo Ocupacional | 2 |
Semestre 10
| Materias | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado III | 2 |
| Seminario Investigativo II | 2 |
| Práctica Profesional II | 9 |
| Formación Humana (electiva) | 2 |
